1
2
最終受付時間は21:30です。
夜間救急の最終受付時間後の来院はお受けできない場合もございます。交通事情等で遅れる場合には必ずお電話をください。
3
検査データ・内服薬をご持参ください。
すでに他の動物病院で検査を受けていたり、薬の処方を受けている場合は全てご持参ください。また、持病があり継続治療を行っている場合は関連する資料や薬もお願いいたします。
4
24時間監視体制ではありません。
当院は24時間の病院ではありません。そのため麻酔下での呼吸管理をするベンチレーションには対応できません。また、急変の可能性がある症例には札幌夜間への移動をお願いする場合がございます。


必ずご確認ください
- 来院前には必ず事前にお電話(011-769-2500)にてご連絡ください。夜間にご連絡なく来院された場合、診察までにお時間がかかってしまうか、もしくは防犯の関係上診察をお断りすることもございます。
- 救急外来では必ず状況のわかる方がご来院いただき、大人数の付き添いなどはご遠慮ください。
- 犬猫以外の小動物・エキゾチックアニマル、野生動物の保護は一切対応しておりませんのでご了承ください。

よくある質問:誤食による中毒
FAQ
犬に有害な成分・製品一覧
中毒量・致死量の目安付き
製品・成分名 | 主な含有例 | 中毒量の目安 | 致死量の目安 | 備考 |
---|---|---|---|---|
チョコレート (テオブロミン) | ブラックチョコなど | 20mg/kg〜中毒症状 | 100mg/kg以上 | ダークチョコほど危険。 5kg犬で約100g以上で危険。 |
キシリトール | ガム、歯磨き粉など | 0.1g/kg〜低血糖 | 0.5g/kg〜肝障害・死 | 5kg犬で1枚のガムでも危険。 |
玉ねぎ・にんにく (アリルプロピルスルフィド) | 加熱済でも有害 | 5g/kg〜溶血性貧血 | 15g/kg以上で致死の恐れ | 5kg犬で玉ねぎ25gで中毒の恐れ。 |
カフェイン | コーヒー、紅茶、栄養ドリンク | 20mg/kg〜中毒症状 | 140mg/kg以上 | 心拍数増加、震え、痙攣など。 |
ブドウ・レーズン | お菓子、パンなど | 1粒〜中毒例あり | 10g/kg以上で腎不全の恐れ | 体質差あり。 5kg犬で数粒でも危険。 |
アルコール (エタノール) | 酒類、発酵食品 | 1.5ml/kg(5%濃度)〜中毒 | 5.5ml/kg以上で致死の可能性 | 呼吸抑制、昏睡を引き起こす。 |
マカデミアナッツ | ナッツ類 | 2.4g/kg〜中毒報告あり | データ不足(中毒強い) | 筋肉の震え、歩行困難。 |
アボカド (ペルシン) | 生果実、種、葉 | 少量でも嘔吐・下痢 | 大量摂取で致死例も | 心臓や肺への影響も報告。 |
たばこ (ニコチン) | 吸い殻、電子タバコ液 | 1mg/kg〜中毒 | 9.2mg/kg以上で致死 | 1本の吸い殻でも危険。 |
人間用医薬品 (例:鎮痛剤) | アセトアミノフェン、イブプロフェンなど | 少量(50mg/kg未満)でも危険 | 致死量100mg/kg以上 | 肝障害や胃潰瘍を起こす。 |
注意事項
- 上記はあくまで一般的な目安です。犬の年齢・体重・体質・健康状態によって大きく異なります。
- 少量でも危険なものが多いため、絶対に与えないことが原則です。
- 誤食した場合は、すぐに動物病院に連絡・受診してください。
猫に有害な成分・製品一覧
中毒量・致死量の目安付き
製品・成分名 | 主な含有例 | 中毒量の目安 | 致死量の目安 | 備考 |
---|---|---|---|---|
タマネギ・ネギ・ニンニク (アリルプロピルスルフィド) | 調理済み食品など | 5g/kg〜で貧血 | 15g/kg以上で致死 | 加熱しても無害にならない。 |
ユリ科植物 (テッポウユリ、カサブランカ等) | 切り花、花粉、水など | 葉1枚でも中毒 | 数gで致死性急性腎不全 | 最も危険な植物。すぐ動物病院へ。 |
アセトアミノフェン (人間用鎮痛剤) | タイレノールなど | 10mg/kg〜で中毒 | 40〜60mg/kgで致死 | 猫はグルクロン酸化できず非常に危険。 |
カフェイン | コーヒー、紅茶、栄養ドリンク | 20mg/kg〜で中毒 | 140mg/kg以上で致死 | 神経過敏、震え、痙攣、昏睡。 |
チョコレート (テオブロミン) | ブラックチョコなど | 20mg/kg〜中毒 | 100mg/kg以上で致死 | 犬より敏感な場合も。 |
エッセンシャルオイル (ティーツリー等) | 芳香剤、アロマ、加湿器 | ごく少量でも中毒 | 0.5ml/kg で致死例あり | 肝障害、運動失調、呼吸困難。 |
イブプロフェン | 痛み止め(バファリン等) | 5mg/kg〜中毒 | 50mg/kg〜致死 | 腎障害、胃潰瘍。犬より感受性高い。 |
キシリトール | ガム、歯磨き粉 | ※猫では稀 | 正確な致死量不明 | 安全とは言えず、避けるべき。 |
アルコール | 酒類、発酵食品 | 1.5ml/kg〜中毒 | 5ml/kg〜で致死 | 少量でも昏睡、死亡の危険。 |
たばこ(ニコチン) | 吸い殻、電子タバコ液 | 1mg/kg〜中毒 | 9mg/kg以上で致死 | 呼吸困難、昏睡、心停止。 |
猫に特有の注意点
- 猫は肝臓の酵素が犬より少ないため、「人間にとって安全」「犬にとって安全」でも猫には猛毒になることが多くあります。
- 特にアロマ・植物・薬品には絶対に近づけないよう注意してください。
- ユリは特に危険で、「花粉を舐めただけで腎不全→死亡」ということもあります。
夜間受診はこんな症状のときに
Case
Case 1
嘔吐・下痢
突然の嘔吐の繰り返しや酷い下痢の症状がある。
Case 2
誤飲
いつものご飯以外に、変なものを食べてしまった。ネギ類(玉ねぎ、長ネギ、青ネギなど)やチョコレートなどに代表される中毒を起こす可能性のあるものや、たばこの吸い殻を食べてしまった。
Case 3
急な発作や痙攣
発作や痙攣など日常とは明らかに違う症状をおこしている。
Case 4
呼吸が荒い
呼吸器疾患、心疾患の可能性があります。
Case 5
麻痺
足が動かなくなったなど、身体の一部または全身が麻痺している
Case 6
ぐったり
急にぐったりした。ご飯を食べない
Case 7
おしっこや便が出てない
おしっこや便が出てない場合には、尿路の結石や便秘、誤食の可能性があります
Case 8
症状の悪化
現在治療中の病気があり、その病気による症状が強く出ている